- Webpages
- Documents
- HDFC Life ClassicAssure PlusInvestment
- HDFC Life ClassicAssure PlusInvestment
- HDFC Life ClassicAssure PlusInvestment
For NRI Customers
(To Buy a Policy)
-
Call (All Days, Local charges apply)
-
Email ID
-
Whatsapp
(If you're our existing customer)
-
Call (Mon-Sat, 10am-9pm IST, Local Charges Apply)
-
Email ID
For Online Policy Purchase
(New and Ongoing Applications)
-
Call (All Days & Toll free)
-
Schedule a call
-
Whatsapp
-
Give missed call to buy a policy
-
Email
Branch Locator
-
Locate a branch
For Existing Customers
(Issued Policy)
-
Whatsapp
-
Call (Mon to Sat, from 10 am to 7 pm, Call charges apply)
-
Email
Fund Performance Check
-
Call (Missed Call)
What do you want to do?
HDFC Life Active Products
Everybody is unique and has varied insurance needs. At HDFC Life, we understand and celebrate your individuality. To this end, we offer multiple insurance policies that cater to your needs, ensuring you have the coverage you require. Browse our products and find the ideal insurance policy for you and your loved ones.
Protection
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | HDFC Life Group Suraksha (Micro-Insurance Product) | 101N135V02 |
2 | HDFC Life Group Poorna Suraksha | 101N137V02 |
3 | HDFC Group Term Insurance | 101N005V07 |
4 | HDFC Life Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana | 101G107V02 |
5 | HDFC Life Group Jeevan Suraksha (Micro Insurance Product) | 101N113V05 |
6 | HDFC Life Click 2 Protect Life | 101N139V05 |
7 | HDFC Life Click 2 Protect Super | 101N145V02 |
8 | HDFC Life Saral Jeevan Bima | 101N140V01 |
9 | HDFC Life CSC Suraksha Plan | 101N104V02 |
10 | HDFC Life Group Poorna Credit Suraksha | 101N138V02 |
11 | HDFC Life Income Benefit on Accidental Disability Rider | 101B013V03 |
12 | HDFC Life Click 2 Protect Elite | 101N176V01 |
13 | HDFC Life Sanchay Legacy | 101N177V01 |
14 | HDFC Life Protect Plus rider | 101B016V01 |
15 | HDFC Life Group Credit Protect Plus Insurance Plan | 101N096V03 |
16 | Total and Partial Permanent Disability Benefit | 101B005V04 |
17 | Total Permanent Disability Benefit | 101B006V04 |
18 | Accident Death Benefit | 101B008V04 |
Ulip Plans
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | HDFC Life Assured Pension Plan | 101L109V05 |
2 | HDFC Life Classic One | 101L132V03 |
3 | HDFC SL ProGrowth Super II | 101L066V05 |
4 | HDFC Life Smart Protect Plan | 101L175V01 |
5 | HDFC Life Sampoorn Nivesh | 101L103V03 |
6 | HDFC Life Click 2 Wealth | 101L133V03 |
7 | HDFC Life Smart Woman | 101L082V03 |
8 | HDFC SL ProGrowth Flexi | 101L072V05 |
9 | HDFC Life Click 2 Invest ULIP | 101L100V05 |
10 | HDFC SL Crest | 101L064V03 |
11 | HDFC Life Capital Shield | 101L112V02 |
12 | HDFC Life ProGrowth Plus | 101L081V06 |
Savings Plans
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | HDFC Life Group Variable Employee Benefit Plan | 101N095V03 |
2 | HDFC Life Guaranteed Savings Plan | 101N131V02 |
3 | HDFC Life Sanchay Par Advantage | 101N136V03 |
4 | HDFC Life Pragati | 101N114V04 |
5 | HDFC Life Sampoorn Samridhi Plus | 101N102V05 |
6 | HDFC Life ClassicAssure Plus | 101N089V05 |
7 | HDFC Life Super Income Plan | 101N098V05 |
8 | HDFC Life Uday | 101N105V04 |
9 | HDFC Life Sanchay Fixed Maturity Plan | 101N142V04 |
10 | HDFC Life Sanchay Plus | 101N134V19 |
11 | HDFC Life Assured Gain Plus | 101N151V02 |
12 | HDFC Life Guaranteed Wealth Plus | 101N165V04 |
13 | HDFC Life Smart Income Plan | 101N166V02 |
14 | HDFC Life Guaranteed Income Insurance Plan | 101N146V04 |
15 | HDFC Life Income Advantage Plan | 101N152V02 |
16 | HDFC Life Sampoorna Jeevan | 101N158V05 |
17 | HDFC Life Click 2 Achieve | 101N186V02 |
Annuity Plans
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | HDFC Life Pension Guaranteed Plan | 101N118V11 |
2 | HDFC Life New Immediate Annuity Plan | 101N084V35 |
3 | HDFC Life Saral Pension | 101N141V03 |
4 | HDFC Life Systematic Retirement Plan | 101N143V07 |
Pension Plans
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | HDFC Life Group Unit Linked Pension Plan | 101L093V01 |
2 | HDFC SL Group Traditional Plan | 101N075V02 |
3 | HDFC Life New Group Unit Linked Plan | 101L094V02 |
4 | HDFC Life Systematic Pension Plan | 101N144V02 |
5 | HDFC Life Click 2 Retire | 101L108V04 |
6 | HDFC Life Guaranteed Pension Plan | 101N092V12 |
7 | HDFC Life Smart Pension Plus | 101N173V06 |
8 | HDFC Life Personal Pension Plus | 101N091V04 |
Children's Plan
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | HDFC Life YoungStar Udaan | 101N099V04 |
2 | HDFC SL Young Star Super Premium | 101L068V03 |
Health plans
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | HDFC Life Cardiac Care | 101N117V03 |
2 | HDFC Life Easy Health | 101N110V03 |
3 | HDFC Life Group Health Shield | 101N116V04 |
4 | HDFC Life Cancer Care | 101N106V04 |
5 | HDFC Life Group Critical Illness Plus Rider | 101B015V03 |
6 | HDFC Life Critical Illness Plus Rider | 101B014V02 |
Protection + Health Plans
Sr No. | Product name | UIN No. |
---|---|---|
1 | Click 2 Protect Corona Shield | 101Y120V02 |
2 | Click 2 Protect Optima Restore | 101Y121V03 |
3 | Click 2 Protect Optima Secure | 101Y122V02 |
ARN: ED/01/23/31458