| | Historical Unit Prices |
| | | |
| | |
| | Product(s):
HDFC Unit Linked Young Star II , Young Star Plus II , YoungStar Champion , HDFC YoungStar Super , HDFC YoungStar Super Suvidha & HDFC YoungStar Supreme Suvidha
HDFC Unit Linked Endowment II , Endowment Plus II , Endowment Winner , HDFC Endowment Super , HDFC Endowment Supreme , HDFC Endowment Super Suvidha & HDFC Endowment Supreme Suvidha
HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II
HDFC SimpliLife
HDFC Group Unit Linked Plan - Version II - Option A & B - Non Superannuation Schemes $ |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Liquid Fund II | 11.9695 | 11.9695 |
| Stable Managed Fund II | 11.7126 | 11.7126 |
| Secure Managed Fund II | 11.5038 | 11.5038 |
| Defensive Managed Fund II | 11.4584 | 11.4584 |
| Balanced Managed Fund II | 10.0926 | 10.0926 |
| Equity Managed Fund II | 09.4060 | 09.4060 |
| Growth Fund II | 08.2612 | 08.2612 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| | $ For Version II - All Option A & B Non Superannuation Schemes (All Gratuity, Leave Encashment or other Non-Superannuation Schemes) |
|
| | Product(s):
HDFC Pension Super
HDFC Pension Supreme
HDFC SL Pension Champion
HDFC Unit Linked Pension II
HDFC SL Unit Linked Pension Maximiser II
HDFC Group Unit Linked Plan - Version II - Option A & B - Superannuation schemes @ |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Pension-Liquid Fund II | 11.3774 | 11.3774 |
| Pension-Stable Managed Fund II | 11.1916 | 11.1916 |
| Pension-Secure Managed Fund II | 11.3752 | 11.3752 |
| Pension-Defensive Managed Fund II | 12.4838 | 12.4838 |
| Pension-Balanced Managed Fund II | 13.5972 | 13.5972 |
| Pension-Equity Managed Fund II | 13.8854 | 13.8854 |
| Pension-Growth Fund II | 15.7926 | 15.7926 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| | @ For Version II - All Option A & B Superannuation Schemes (All Defined Contribution and Defined Benefit Superannuation Schemes) |
|
| | Product(s):
HDFC Wealth Builder |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Income Fund | 10.0571 | 10.0571 |
| Blue Chip Fund | 08.9237 | 08.9237 |
| Opportunities Fund | 09.8265 | 09.8265 |
| Vantage Fund | 09.6863 | 09.6863 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| | |
|
| | Product(s):
HDFC Unit Linked Wealth Maximiser Plus
HDFC Unit Linked Wealth Multiplier |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Money Plus Fund | 11.4074 | 11.4074 |
| Bond Opportunities Fund | 11.5778 | 11.5778 |
| Large-Cap Fund | 12.2942 | 12.2942 |
| Mid-Cap Fund | 15.0798 | 15.0798 |
| Manager’s Fund | 13.0391 | 13.0391 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| | |
|
| | Product(s):
HDFC Unit Linked Endowment & Endowment Plus
HDFC Unit Linked Young Star & Young Star Plus
HDFC Unit Linked Endowment Suvidha & Endowment Suvidha Plus
HDFC Unit Linked Young Star Suvidha & Young Star Suvidha Plus
HDFC Group Unit Linked Plan - Option A & B - Non Superannuation Schemes $ |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Liquid Fund | 30.8539 | 30.8539 |
| Stable Managed Fund | 30.9359 | 30.9359 |
| Sovereign Fund * | 25.9552 | 25.9552 |
| Secure Managed Fund | 28.8356 | 28.8356 |
| Defensive Managed Fund | 37.8636 | 37.8636 |
| Balanced Managed Fund | 48.4455 | 48.4455 |
| Equity Managed Fund | 59.7815 | 59.7815 |
| Growth Fund | 70.1830 | 70.1830 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| |
$ For All Option A & B Non Superannuation Schemes (Gratuity, Leave Encashment or other Non-Superannuation Schemes) issued on or after 29/03/2006 * Available only with Group Plans |
|
| | Product(s):
HDFC Unit Linked Pension & Pension Plus
HDFC Group Unit Linked Plan - Option A & B - Superannuation Schemes # |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Liquid Fund | 31.1438 | 31.1438 |
| Stable Managed Fund | 31.0011 | 31.0011 |
| Sovereign Fund * | 25.6484 | 25.6484 |
| Secure Managed Fund | 28.4017 | 28.4017 |
| Defensive Managed Fund | 34.3813 | 34.3813 |
| Balanced Managed Fund | 46.6527 | 46.6527 |
| Equity Managed Fund | 56.4429 | 56.4429 |
| Growth Fund | 67.3002 | 67.3002 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| | # For All Option A & B Superannuation Schemes (All Defined Contribution and Defined Benefit Superannuation Schemes) issued on or after 28/03/2006 * Available only with Group Plans |
|
| | Product(s):
HDFC Group Unit Linked Plan - For Gratuity & Leave Encashment Schemes * |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Liquid Fund | 33.1551 | 31.4973 |
| Stable Managed Fund | 32.0071 | 30.4067 |
| Sovereign Fund | 27.0898 | 25.7353 |
| Secure Managed Fund | 31.2414 | 29.6793 |
| Defensive Managed Fund | 45.4563 | 43.1835 |
| Balanced Managed Fund | 66.4394 | 63.1174 |
| Growth Fund | 152.5480 | 144.9206 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| | * For Gratuity & Leave Encashment Schemes issued on or before 28/03/2006 |
|
| | Product(s):
HDFC Group Unit Linked Plan - For Defined Benefit Superannuation Schemes @ |
| |
| | Unit Prices as on : 16/2/2010 |
|
| |
| Fund Name | Offer Price (Rs) | Bid Price (Rs) |
| Liquid Fund | 33.2257 | 31.5644 |
| Stable Managed Fund | 32.5272 | 30.9008 |
| Sovereign Fund | 26.8014 | 25.4613 |
| Secure Managed Fund | 30.8804 | 29.3364 |
| Defensive Managed Fund | 37.0188 | 35.1679 |
| Balanced Managed Fund | 45.5304 | 43.2539 |
|
| | | |
| | Next Valuation End of Day : 17/2/2010 |
|
| | @ Defined Benefit Superannuation Schemes issued on or before 28/03/2006 |
|
|
|
| |
|